Mineralwässer
Calciumgehalt in Mineralwässern
Quelle Natrium Calcium Magnesium Ca/Na-Quotient
Römerquelle Niedernau 8,9 348 62,9 39,10
Eichenzeller Naturbrunnen 3,6 116 46,5 32,22
St. Margareten 19,1 577,8 47 30,25
Adelholzener Primus Heilquelle 3 87,9 29,7 29,30
Imnauer Apollo 23,4 547,8 49,7 23,41
Bad Vilbeler Elisabethen Quelle 5,8 104 20,4 17,93
Perrier 9 147,3 3,4 16,37
Rhön Sprudel 3,2 45,2 216 14,13
Förstina Sprudel Eichenzell 27,5 380 51,6 13,82
Krumbach 7,8 104,2 21,9 13,36
Waretaler Mineralwasser 25 323 85 12,92
Finkenbach Quelle 0,9 11,5 3 12,78
Fortuna Quelle 30 380 48 12,67
Rietenauer 35 412 80 11,77
Karat 5 46,5 5,6 9,30
Prinzenburger Felsenquelle 6,5 57,1 5,8 8,78
Ileburger Schloßbrunnen medium 9,7 70,4 9,5 7,26
Adelholzener 10 69,8 31 6,98
Rosbacher UrQuell 39,9 261,6 131,4 6,56
Harzer Grauhof Brunnen 17,6 111 9,3 6,31
Mühringer 48,9 307 52,7 6,28
Fürst Bismarck Quelle 14 79 5,4 5,64
Volkmarer Sauerbrunnen 25 133,2 43,6 5,33
Lüttertaler Mineralwasser 5,8 30 16,7 5,17
Spessart Quelle 12,1 60 30,7 4,96
Lichtenauer Mineralquelle 12 56 9,1 4,67
San Pellegrino 45 205 59,7 4,56
Spreewald Mineralwasser 48 208 22,8 4,33
Bad Nauheimer Mineralwasser 15 64 15,5 4,27
Franken Brunnen still 64,2 243,3 47,7 3,79
Renata Quelle 1,9 7,1 0,8 3,74
Vogelsberger Mineralwasser 6,7 22 8,3 3,28
Mühringer Heilwasser 121 361 51,2 2,98
Gerolsteiner Sprudel 119 347 108 2,92
Rosbacher Mineralwasser 90 253,5 124 2,82
St. Gero Heilwasser 121 331 109,4 2,74
Gerolsteiner Stille Quelle 125 337 105 2,70
Johanniter-Quelle 98 264 94 2,69
Fuldataler Mineralbrunnen 157 374 118 2,38
Felsenquelle 102 242 69 2,37
Wildberg-Quelle 156,3 370 113,7 2,37
St. Anna Heilquelle 159 279,6 84,8 1,76
Rhenser Mineralbrunnen 80 118 31 1,48
Luisen Brunnen 255 367 49 1,44
Bad Vilbeler UrQuelle 97 126 20,7 1,30
Remstaler Sprudel 252,5 323 71 1,28
St. Linus Heilwasser 10,2 12,9 6,4 1,26
Sankt Martin 165 197,5 25,4 1,20
Ried-Quelle 142 159 24,2 1,12
Neuselters Mineralquelle 90 100 27 1,11
Volvic 9,4 9,9 6,1 1,05
Mönchsbrunnen 126 128 28 1,02
Teinacher 119 120 28 1,01
St. Anna Heilwasser 305 304,3 84,9 1,00
Hirschquelle 220 216,5 36,5 0,98
Elisabethquelle 496,7 465,2 102,1 0,94
Hermanns Quelle 276 244 62,6 0,88
Hassia Sprudel 232 176 36 0,76
Bad Hersfelder Naturquell 220 140 20 0,64
Güstrower Schloßquell 15,9 9,26 12,5 0,58
Graf Bernhard Quelle 215 108 37 0,50
Kellerwald Mineralbrunnen 359 173 79 0,48
Kurfürst 98 43 5,1 0,44
Selters Mineralwasser 290 110 40 0,38
Kronthal Mineralwasser 535 118 19 0,22
Apollinaris Classic 430 90 100 0,21
Staatlich Fachingen 602,5 122 53,2 0,20
Retzmann Mineralbrunnen 290 50 20 0,17
Franken Brunnen vital 580 97,1 35,5 0,17
Adelheidquelle 973,2 136,3 107 0,14
Heppinger 856 115,9 164,8 0,14
Juwel 130 13 5,8 0,10
Birgy 372 30 7 0,08
Martinybrunnen 380 30 k. A. 0,08
Astra Quelle 292 13,6 4,2 0,05
Christinenbrunnen 385 15 2,9 0,04
Überkinger 990 22 14,6 0,02
Hardenstein Brunnen 359 5,9 5,8 0,02
Ramlösa 222 2,2 0,5 0,01
Kisslegger Sprudel 188 1,4 0,6 0,01
Kaiser Friedrich Quelle 1390 5 4 0,0036
http://medichi.de/index.html?target=dept...ml&lang=de
LG Jutta