03.03.2008, 16:50
Hallo ihr!
Ihr kennt doch sicher auch den Bundeslebensmittelschlüssel (unter daskochrezept.de)?! Ich habe leichtsinnigerweise meinen Souci-Fachmann verliehen und kann daher nicht vergleichen, frage mich aber, was ich von den Angaben in der Sparte Aminosäuren halten soll.
Ich brüte nämlich zur Zeit über Histamin und seine Genossen und da es kaum brauchbare Lebensmittellisten gibt, die über die schlicht histaminhaltigen Sachen wie Käse, Wein und Konserven hinausführen, wollte ich mir selbst ein paar Sachen zusammenstellen. Als Vergleichskategorien wollte ich Banane, Kiwi, Papaya und Avocado sowie Ölsaaten zugrundelegen, die ja als kritisch durch die Literatur geistern.
Aber siehe da: gegen die genannten Obstsorten können sich Kohlrabi und Kartoffel gut sehen lassen. Oder habe ich was nicht begriffen? Sind einzelne biogene Amine besonders kritisch, andere nicht? Welche hemmen nun den Histaminabbau, welche setzen Histamin frei? Geht es um die Summe der betreffenden Aminosäuren?
Bißchen unübersichtlich... Tabelle geht ja nicht, aber es soll auch nur eine grobe Richtung anzeigen:
mg/100g
Histidin Tryptophan Phenylalanin Tyrosin Arginin Asparagins. Serin Leucin
Kohlrabi (gar) 40 19 54 38 119 196 98 86
Kartoffel (gar) 30 28 85 59 104 302 75 113
Banane 77 18 35 21 54 115 49 84
Kiwi 15 10 25 20 35 90 40 50
Papaya 4 7 8 4 8 42 13 14
Buchweizen 190 127 345 181 717 816 463 535
Avocado 29 21 65 48 57 270 78 118
Kakaopulver 238 238 653 436 1069 1505 871 911
Reis (ungesch.) 116 72 361 325 419 686 354 621
Reis (geschält) 109 68 342 307 396 649 335 587
Sonnenblumenkern 539 315 1056 562 2067 2157 989 1505
Leinsamen 512 415 1220 683 2416 2294 1244 1562
Kürbiskern 561 366 1049 878 3514 2147 976 1806
Sesam 461 248 833 585 2232 1506 868 1240
Kokosnußraspel 118 56 273 180 781 583 316 459
Mandel 431 150 973 543 2228 1872 693 1254
Aprikosenkern 575 350 1250 800 3750 2125 1125 1800
Lieben Gruß,
Sabine
Ihr kennt doch sicher auch den Bundeslebensmittelschlüssel (unter daskochrezept.de)?! Ich habe leichtsinnigerweise meinen Souci-Fachmann verliehen und kann daher nicht vergleichen, frage mich aber, was ich von den Angaben in der Sparte Aminosäuren halten soll.
Ich brüte nämlich zur Zeit über Histamin und seine Genossen und da es kaum brauchbare Lebensmittellisten gibt, die über die schlicht histaminhaltigen Sachen wie Käse, Wein und Konserven hinausführen, wollte ich mir selbst ein paar Sachen zusammenstellen. Als Vergleichskategorien wollte ich Banane, Kiwi, Papaya und Avocado sowie Ölsaaten zugrundelegen, die ja als kritisch durch die Literatur geistern.
Aber siehe da: gegen die genannten Obstsorten können sich Kohlrabi und Kartoffel gut sehen lassen. Oder habe ich was nicht begriffen? Sind einzelne biogene Amine besonders kritisch, andere nicht? Welche hemmen nun den Histaminabbau, welche setzen Histamin frei? Geht es um die Summe der betreffenden Aminosäuren?
Bißchen unübersichtlich... Tabelle geht ja nicht, aber es soll auch nur eine grobe Richtung anzeigen:
mg/100g
Histidin Tryptophan Phenylalanin Tyrosin Arginin Asparagins. Serin Leucin
Kohlrabi (gar) 40 19 54 38 119 196 98 86
Kartoffel (gar) 30 28 85 59 104 302 75 113
Banane 77 18 35 21 54 115 49 84
Kiwi 15 10 25 20 35 90 40 50
Papaya 4 7 8 4 8 42 13 14
Buchweizen 190 127 345 181 717 816 463 535
Avocado 29 21 65 48 57 270 78 118
Kakaopulver 238 238 653 436 1069 1505 871 911
Reis (ungesch.) 116 72 361 325 419 686 354 621
Reis (geschält) 109 68 342 307 396 649 335 587
Sonnenblumenkern 539 315 1056 562 2067 2157 989 1505
Leinsamen 512 415 1220 683 2416 2294 1244 1562
Kürbiskern 561 366 1049 878 3514 2147 976 1806
Sesam 461 248 833 585 2232 1506 868 1240
Kokosnußraspel 118 56 273 180 781 583 316 459
Mandel 431 150 973 543 2228 1872 693 1254
Aprikosenkern 575 350 1250 800 3750 2125 1125 1800
Lieben Gruß,
Sabine